洛杉矶湖人
波士顿凯尔特人
丹佛掘金
迈阿密热火
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏆 俄克拉荷马雷霆 | 24 | 5 | .828 | - |
| 2 | 休斯顿火箭 | 21 | 8 | .724 | 3.0 |
| 3 | 洛杉矶湖人 | 19 | 11 | .633 | 5.5 |
| 4 | 丹佛掘金 | 18 | 12 | .600 | 6.5 |
| 5 | 金州勇士 | 17 | 13 | .567 | 7.5 |
| 6 | 菲尼克斯太阳 | 16 | 14 | .533 | 8.5 |
| 7 | 明尼苏达森林狼 | 16 | 14 | .533 | 8.5 |
| 8 | 洛杉矶快船 | 15 | 15 | .500 | 9.5 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏆 波士顿凯尔特人 | 25 | 4 | .862 | - |
| 2 | 克利夫兰骑士 | 23 | 6 | .793 | 2.0 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 21 | 9 | .700 | 4.5 |
| 4 | 密尔沃基雄鹿 | 18 | 11 | .621 | 7.0 |
| 5 | 费城76人 | 16 | 13 | .552 | 9.0 |
| 6 | 印第安纳步行者 | 16 | 14 | .533 | 9.5 |
| 7 | 迈阿密热火 | 15 | 15 | .500 | 10.5 |
| 8 | 奥兰多魔术 | 14 | 16 | .467 | 11.5 |
2024-12-19 · NBA官方
全明星
2024-12-18 · 体育快报
热点
2024-12-17 · 赛程更新
季后赛
2024-12-16 · 里程碑
纪录
詹姆斯35分8板 库里28分对飙
塔图姆42分 字母哥38分12板
亚历山大34分 约基奇三双惜败